| 
                     Detalhes do produto: 
						                        
 Condições de Pagamento e Envio: 
							
  | 
                            
| Poder do PCS: | 100 quilowatts | Sistema de bateria: | 215 KWh | 
|---|---|---|---|
| Tensão nominal da C.A.: | 400V | Frequência nominal: | 50Hz | 
| Corrente máxima da C.A.: | 158A | Escala da tensão da bateria: | 672-864V | 
| Corrente nominal: | 140A (0.5C) | Escala da tensão de MPPT: | 200-670V | 
| Canais de MPPT: | Até três | ||
| Destacar: | Solução do armazenamento de energia de Microgrid,Solução do armazenamento de energia fotovoltaico,Sistema de energia de Microgrid do veículo elétrico | 
			    	||
Projeto de sistema integrado completo dentro do armário às encenações comerciais & industriais do fulill.
HIGHTLIGHTS
• Solução total de Solar+Storage
• Instalação conveniente de Ouldoor
• Tudo em um conceito de projeto
• Permita o projeto de sistema flexível
• Projeto de nível elevado da segurança
• Capacidade Extenable aos megawatt
| DH200F (armário da bateria) | |
| PARÂMETROS DA BATERIA | |
| Capacidade da pilha | 280Ah | 
| Escala da tensão da bateria | 672-864V | 
| Corrente nominal | 140A (0.5C) | 
| Poder do armazenamento do sistema | 215kWh | 
| PARÂMETROS DA C.A. (ON-GRID) | |
| Poder nominal | 100kW | 
| Tensão nominal da C.A. | 400V | 
| Fiação | 3P4L+PE | 
| Frequência nominal | 50Hz | 
| Corrente máxima da C.A. | 158A | 
| PARÂMETROS DA C.A. (OFF-GRID) | |
| Poder nominal | 100kW | 
| C.A. Voltagg nominal | 400V | 
| Fiação | 3P4L+PE | 
| Frequência nominal | 50Hz | 
| Corrente máxima da C.A. | 158A | 
| Carga desequilibrada Capadty | 100% | 
| ENTRADA FOTOVOLTAICO | |
| Escala da tensão de MPPT | 200-670V | 
| Canais de MPPT | Até três | 
| Poder entrado | Monocanal 50kW | 
| ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA | |
| Dimensões (W*D*H) | 1.85m*1.2m*2.25m | 
| Peso (quilogramas) | ≈≈≥3300kg | 
| Eficiência da viagem de ida e volta do sistema | 91% (TBD) | 
| Temperatura da operação | -20-55 ' ℃ | 
| Umidade da operação | 0-95% | 
| Nível da proteção | IP55 | 
| Nível anticorrosivo | C4 | 
| Nível de ruído | ≤75dB | 
| Altura | ≤3000m | 
| Sistema de refrigeração | Condicionamento de ar, fã Coollng | 
| Communlcation | Ethernet/RS485/CAN/USB | 
| Certificação | CE/CQC | 
![]()
Pessoa de Contato: David Wang
Telefone: +86 13359254960
Fax: 86--88699775