Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Poder avaliado: | 630kW | Escala da tensão: | DC600V~DC900V |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria: | 1260 kWh | Nível da proteção: | IP54 |
A C.A. avaliou a tensão: | 380V | A C.A. avaliou a corrente: | 957A |
Frequência avaliado: | 50Hz | Altura: | Em 45℃, 2000m (sem derating), 2000m ~ 4000m que derating é usado. |
Temperatura da operação: | -20℃~55℃ (que Derating acima 45 do ° C) | Modo de uma comunicação: | O、 RS485 PODE o、 4G do LAN do、 |
taxa da Carga-descarga: | 0.5C | Vida de ciclo: | 6000 vezes |
Peso: | 1000kg | Modo refrigerando: | Condicionamento de ar |
Destacar: | sistema do armazenamento de energia da bateria 1260kWh,Sistema do armazenamento de energia da bateria trifásico,armário de armazenamento da energia 630kW |
as séries do Siny-banco de produtos exteriores do armazenamento de energia do armário são compostas do PCS centralizado integraram o armário de controle do poder e o armário de sistema da bateria do lítio da densidade de alta energia nos produtos altamente integrados do armazenamento de energia, que podem realizar a configuração do vários poder e capacidade convenientemente e flexivelmente, e podem igualmente realizar os trabalhos em rede paralelos de dispositivos múltiplos para formar sistemas médios e grandes do armazenamento de energia. Com disposição flexível, a instalação conveniente, manutenção conveniente, e o isolamento seguro, compatível com a aplicação do armazenamento de energia lateral do usuário-lado e da geração de eletricidade. O PCS integrou o armário de controle do poder inclui principalmente sistema de distribuição da alimentação de DC modular do PCS, da C.A. e, sistema de vigilância, PMS e sistema de proteção. O armário de sistema da bateria do lítio inclui principalmente o conjunto da bateria, o sistema de gestão de bateria BMS, o sistema de controlo ambiental da bateria, o sistema de proteção contra incêndios ativo e o sistema de gestão de energia.
Características do produto
1. Absorção de energia nova, saída lisa.
2. Modulação de frequência combinada do armazenamento de energia.
3. Carga máxima que desloca no lado do usuário.
4. Fim da grade, poder alternativo da emergência.
Folha de dados técnica
As especificações de SINY-BANK P630kW-2 do sistema de controlo integrado exterior do poder são mostradas na tabela 1:
Folha de dados técnica da tabela 1
Modelo | SINY-BANK P630kW-2 | |
Parâmetros laterais da C.C. | Escala da tensão | DC600V~DC900V |
Canal da C.C. | 6 | |
|
175A | |
Gestão da carga | Poder constante, corrente constante | |
|
Tipo da grade | Três-fio trifásico |
Poder avaliado | 630kW | |
Tensão avaliado | AC380V | |
Corrente avaliado | 957A | |
Escala da tensão | -15%~+15% | |
Frequência avaliado | 50Hz | |
Escala de frequência | Frequency±3Hz avaliado | |
Fator de poder | -1~+1 | |
Harmônico da saída | ≤3% | |
Ambiente | Temperatura da operação |
|
Temperatura de armazenamento | -40℃~70℃ (nenhuma bateria) | |
Humidade relativa | 0%RH~90%RH, nenhuma condensação | |
Altura de trabalho |
|
|
Ruído | <75dB | |
Gestão de comunicações | Relação de comunicação | RS485, PODE, LAN, 4G |
Protocolo de comunicação | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN | |
A instalação | Armário exterior | |
Método térmico | Refrigerar de ar | |
Modo de manutenção | Manutenção da porta da rua | |
Compatibilidade eletrónica | Classe A | |
Método do isolamento | Não-isolado | |
Categoria da proteção | IP54 | |
Modo refrigerando |
|
|
Dimensões (W*H*D) | 800*2300*1650mm | |
Peso | 1000kg |
As especificações de SINY-BANK B3A do sistema de bateria exterior do armazenamento da energia são mostradas na tabela 2:
Parâmetros técnicos da tabela 2 do sistema de bateria do armazenamento da energia
Modelo | SINY-BANK B3A | |
Parâmetros da bateria | Número da bateria de conjuntos | 3 |
|
1P240S | |
|
215kWh | |
Capacidade da pilha | 280Ah | |
taxa da Carga-descarga | 0.5C | |
Vida de ciclo | 6000 vezes | |
Parâmetros do condicionamento de ar | Modelo do condicionamento de ar | MC90HDNC1A |
Número de condicionamento de ar | 1 | |
A instalação |
|
|
Capacidade refrigerando avaliado | 9kW | |
Poder de aquecimento elétrico | 3kW | |
Líquido refrigerante | R134a | |
|
Modelo | EVFH-F-6W-ZH |
Extinguindo o agente |
|
|
Ambiente | Temperatura de trabalho | -20℃~55℃ |
Temperatura de armazenamento | -20℃~55℃ | |
Humidade relativa | 0%RH~90%RH, nenhuma condensação | |
Altura de trabalho |
|
|
Ruído | ≤70dB | |
Gestão de comunicações | Relação de comunicação | LATA RS485 |
Protocolo de comunicação | CAN/ModBus RTU | |
Categoria da proteção | IP55 | |
Modo refrigerando | Condicionamento de ar | |
Dimensões (W*H*D) | 2000mm*2300mm*2000mm | |
Peso | 6500kg |
Todo o desempenho e parâmetros serão sujeitos à confirmação a mais atrasada de nosso departamento técnico
.
Pessoa de Contato: David Wang
Telefone: +86 13359254960
Fax: 86--88699775