Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Poder avaliado: | 30kW | Escala da tensão: | DC200V~DC900V (poder pleno de DC280V) |
---|---|---|---|
Escala atual: | ±110A | Frequência: | 50Hz/60Hz |
Fator de poder: | 1 | THDI: | ≤3% |
Parâmetro lateral da C.C.: | Parâmetro lateral da C.C. | Eficiência máxima: | ≥97.1% |
Tempo médio entre a falha (MTBF): | >20000hours | Temperatura de funcionamento: | -25℃~+55℃ (acima de +45℃power que derating) |
Humidade relativa: | ≤95%RH, nenhuma condensação | Altura: | 2000m |
Modo de uma comunicação: | O、 RS485 PODE REPO DO、 DO LAN DO、 | Exposição: | tela táctil do LCD de 3,5 polegadas |
Tamanho (W*H*D): | 435*135*600 | ||
Destacar: | C.A. da eficiência elevada 30kW ao conversor da C.C.,C.A. da eficiência elevada ao conversor 110A da C.C.,conversor alto da C.C. da C.A. de 30kW ampère |
Os conversores ANE do armazenamento de energia da série podem convenientemente realizar trabalhos em rede paralelos do multi-equipamento para formar o pequeno e médio sistema do armazenamento de energia, que tem as características da disposição flexível, da instalação conveniente e da manutenção conveniente, e são especialmente apropriados para encenações distribuídas da aplicação do armazenamento de energia e aplicações industriais e comerciais gerais do cliente.
Características
Especificações
Classe modelo | NESI-30KR2 | |||
Parâmetro da C.C. | Carga da bateria/tensão da descarga | DC200V~DC900V (poder pleno de DC280V) | ||
Poder nominal | 30kW | |||
Corrente máxima | 110A | |||
Número de canal da C.C. | 1/2/3 | |||
Gestão da carga | carga da Três-fase | |||
Em-grade da C.A. parâmetro |
Tipo da grade | 3P+PE/3P+N+PE | ||
Poder nominal | 30kW | |||
Tensão nominal | AC220V/230V/240V/380V/400V/415V | |||
Corrente máxima | 45A | |||
Escala da tensão | -15%~+15% | |||
Frequência nominal | 50Hz/60Hz | |||
Escala de frequência | ±3Hz | |||
PF | 1 | |||
Harmônico da saída | ≤3% | |||
Fora-grade da C.A. parâmetro |
Modo de conexão | 3L+PE/3L+N+PE | ||
Poder nominal | 30kW | |||
Tensão nominal | AC220V/230V/240V/380V/400V/415V | |||
Frequência nominal | 50Hz/60Hz | |||
Corrente máxima | 45A | |||
Precisão da tensão | 1% | |||
Precisão da frequência | 0.2Hz | |||
Regulamento entrado | 1% | |||
Regulamento da carga | 1% | |||
Harmônico da saída | poder 3%@Line pleno | |||
resposta dinâmica | carga de 60ms@100 %Line | |||
Capacidade de carga desequilibrada | 100% | |||
Capacidade da sobrecarga | ≤105%, longo; (105.110%), 10min; (110.120), 1min; >120%, param de trabalhar; | |||
ambiente | Temperatura de trabalho | -25℃~55℃ (redução potência de saída de ≥45℃) | ||
Temperatura de armazenamento | -40℃~70℃ (nenhuma bateria) | |||
Humidade relativa | 0%RH~95%RH, nenhuma condensação | |||
Altura de trabalho | 45℃ 时, 2000m (nenhuma influência), redução potência de saída a 2000m~4000m | |||
Ruído | <68dB | |||
Uma comunicação e gestão | Relação de comunicação | RS485, PODE, LAN, REPO | ||
Acordo de uma comunicação
|
LATA, ModBus TCP, ModBus RTU | |||
a instalação | Tipo da cremalheira | |||
Eficiência máxima | 97,1% | |||
Compatibilidade eletrónica | Classe A | |||
certificação | G59 | |||
Isolamento | Não-isolamento | |||
Cerco | IP20 | |||
Refrigerar | Forçado - refrigerar de ar com o módulo substituível do fã | |||
Tamanho (W*H*D) (milímetros) | 435*135*600 | |||
Peso |
33 |
Soluções de conversor do armazenamento de energia do grupo e da série
Solução distribuída do armazenamento de energia
As soluções distribuídas inovativas ANE do armazenamento de energia são soluções incomparáveis para o armazenamento de energia em aplicações industriais e comerciais gerais.
O núcleo do esquema é o armário de armazenamento distribuído da energia, que é composto do bloco do conversor do armazenamento de energia das cordas do grupo e da bateria da densidade de alta energia, e pode ser distribuído na sala da distribuição próximo, e pode realizar o controle centralizado e o desenvolvimento unificado com uma comunicação sem fio.
Presentemente, há alguns pontos da dor na aplicação da indústria do armazenamento de energia, tal como interesses da segurança, as dificuldades do lucro, projetando a carga, limitações da disposição. A solução distribuída inovativa ANE do armazenamento de energia resolveu completamente acima dos pontos da dor.
Solução da utilização da bateria da cascata
Este esquema reduz extremamente a dificuldade da utilização da cascata da bateria do poder e tem o desempenho excelente da economia.
Armazenamento de energia e solução alternativa de UPS
A energia nova Co. de Acadie é uma empresa inovativa centrada sobre o desenvolvimento de produtos, a produção e as vendas do PCS no campo da tecnologia do armazenamento de energia e do Internet da energia, e é cometida a fornecer soluções avançadas da aplicação da tecnologia de armazenamento da energia para a indústria energética, as empresas industriais e comerciais e a indústria energética nova, ajudando usuários a resolver os pontos da dor do núcleo da indústria e melhorando benefícios econômicos para empresas. Fundada em 2018, a empresa é sediada em Shenzhen.
Pessoa de Contato: David Wang
Telefone: +86 13359254960
Fax: 86--88699775