|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| C.A. e C.C. que começam a capacidade: | Apoio | Tempo de comutação dianteiro e reverso: | <10ms> |
|---|---|---|---|
| Eficiência: | ≥97.2% | Capacidade da sobrecarga: | ≥ 10min de 1,1 vezes, ≥ 1min de 1,2 vezes |
| Consumo de potência à espera: | <30w> | Tempo médio entre a falha (MTBF): | horas >100000 |
| Temperatura de funcionamento: | -25℃~+55℃ (acima do poder de +50℃ que derating) | Umidade de trabalho: | ≤95%RH, nenhuma condensação |
| Temperatura de armazenamento: | -40℃~+70℃ | Método refrigerando: | Forçado inteligente - refrigerar de ar |
| Altura: | <2000m | Uma comunicação: | RS485, PODE |
| Compensação de poder reativo: | Apoio | Nível da proteção: | IP20 |
| Ruído: | <75dB | Peso: | 23.5KG |
| Tamanho (W*D*H) 430mm*500mm*130mm: | 430mm*500mm*130mm | ||
| Destacar: | C.A. atual alta da micro grade ao conversor da C.C.,C.A. ao conversor da C.C. trifásico,Conversor trifásico da micro grade |
||
Módulo bidirecional do conversor da C.C. da C.A. de 30 quilowatts para o sistema do armazenamento do sistema/energia da Micro-grade
Características:
O módulo ANE do conversor do armazenamento de energia 30kw adota o projeto modular, com a fora-grade, grade-conectada e os modos do retificador, e pode inteligentemente ser comutado entre os três modos, e tem a compensação de poder reativo e a compensação do harmônico. O algoritmo de controle avançado é usado para realizar a conexão paralela de máquinas múltiplas, e o nível de poder das tampas 50kW-1000kW do sistema paralelo. O módulo adota o controle digital da nova geração DSP, com adaptação excelente da carga e adaptação da rede elétrica. Ao mesmo tempo, o projeto independente do canal de ar permite o módulo de lidar eficazmente com os vários ambientes de aplicação complexos, o mais seguro corrido sistema, seguro, econômico e a adaptação ambiental é mais forte.
Parâmetro técnico
| Modelo | PMA030-A011-H | |
| Parâmetros laterais da conexão da grade da C.A. | ||
| Tensão avaliado | AC380V | |
| Poder avaliado | 30kW | |
| Poder máximo | 33kW | |
| Escala da tensão | AC380V±15% | |
| Escala atual | ±45A | |
| Frequência avaliado | 50Hz | |
| Escala de frequência | 45Hz~55Hz | |
| Escala ajustável do fator de poder | -0.99~0.99 | |
| Componente atual da C.C. | ≤0.5% | |
| Índice THDi do harmônico | ≤5% | |
| Parâmetros laterais da fora-grade da C.A. | ||
| Tensão avaliado | AC380V | |
| Frequência avaliado | 50Hz | |
| Precisão estabilizada da tensão | ≤1% | |
| Escala settable da tensão | AC380V±15% | |
| Fator de poder | >0,99 | |
| Índice THDu do harmônico | ≤3% | |
| Resposta dinâmica | ≤60ms | |
| Componente da C.C. da tensão da saída | ≤0.5% | |
| Escala da transição da tensão | ≤1%, carga mudou 20% a 100% | |
| Capacidade de carga desequilibrada | 100% | |
| Desequilíbrio trifásico | ≤2%, curto período de tempo não mais de 4% | |
| Parâmetro lateral da C.C. | ||
| escala da tensão | DC50V~DC700V | |
| escala da tensão de funcionamento da Fora-grade | DC220V~ DC700V | |
| Escala da tensão da carga máxima | DC600V~DC700V | |
| Escala atual | ±50A | |
| Erro da tensão | ≤0.5% | |
| Precisão estabilizada da tensão | ≤0.5% | |
| Erro atual | 0.3A@0-30A, ±1%@30A-50A | |
| Precisão atual estabilizada | ≤1% | |
| Limitação da tensão | Apoio | |
| Limitação atual | Apoio | |
| Coeficiente da ondinha | O valor eficaz não excede ±0.5%, | |
| Poder avaliado | 30kW | |
| Poder máximo | 33kW | |
| Características básicas | ||
| C.A. e C.C. que começam a capacidade | Apoio | |
| Tempo de comutação dianteiro e reverso | <10ms> | |
| eficácia | ≥97.2% | |
| Capacidade da sobrecarga | ≥ 10min de 1,1 vezes, ≥ 1min de 1,2 vezes | |
| Consumo de potência à espera | <30w> | |
| Tempo médio entre a falha (MTBF) | horas >100000 | |
| Temperatura de funcionamento | -25℃~+55℃ (acima do poder de +50℃ que derating) | |
| Umidade de trabalho | ≤95%RH, nenhuma condensação | |
| temperatura de armazenamento | -40℃~+70℃ | |
| Umidade do armazenamento | 0 ~ 95%RH | |
| Método refrigerando | Forçado inteligente - refrigerar de ar | |
| Altura | 2000m | |
| Uma comunicação | RS485, PODE | |
| Compensação de poder reativo | Apoio | |
| Nível da proteção | IP20 | |
| Ruído | <75dB | |
| Peso | 23.5kg | |
| Tamanho (W*D*H) 430mm*500mm*130mm | ||
Pessoa de Contato: David Wang
Telefone: +86 13359254960
Fax: 86--88699775