Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Poder avaliado: | 105KW | Alcance de voltagem: | DC600V~DC900V |
---|---|---|---|
Corrente máxima: | 175A | Tipo da grade: | 3L+PE |
Tensão avaliado: | AC380V/400V | Corrente avaliado: | 159A |
Frequência avaliado: | 50 Hz/60 Hz | Fator de potência: | -1~+1 |
Resposta dinâmica: | % da carga linear de 60ms@100 | Capacidade de carga desequilibrada: | 100% |
capacidade de sobrecarga: | Overload≤110%, corrida ≥10min; Sobrecarga [110%~120%], ≥ corrido 1min | Eficiência máxima: | 98,2% |
Vista geral do produto
A em-grade 105kW e o tipo conversor da série do grupo da fora-grade do armazenamento de energia são um tipo padrão produto da cremalheira do único ramo. Pode ser usado em uma variedade de encenações grade-conectada e da fora-grade da aplicação, tais como o backup dos poderes de emergência, armazenamento de energia móvel, expansão da capacidade do transformador na área da plataforma, pico-carga que deslocam, ou aumento de capacidade dinâmico, etc. ao mesmo tempo, pode rapidamente expandir a capacidade de acordo com exigências de usuário, e realiza convenientemente os trabalhos em rede paralelos de dispositivos múltiplos para formar um pequeno e médio sistema do armazenamento de energia. Pode ser a fora-grade independentemente usada, com aplicabilidade forte da carga; a rede elétrica tem a adaptação forte e a usabilidade excelente; Integração fácil, único módulo e um conjunto de baterias padrão convencionais no mercado para formar um sistema estandardizado do armazenamento de energia 0.5C, para conseguir a gestão fina das baterias.
Características
Conexão conveniente da grade do multi-equipamento; O sistema de alta potência do armazenamento de energia do multi-ramo pode ser formado pelo PCS múltiplo paralelamente.
O projeto padrão da cremalheira pode perfeitamente ser combinado com o armário da bateria de lítio para formar um armário de armazenamento distribuído da energia.
A densidade de poder superior, tamanho pequeno, manipulação fácil, dois pessoas pode ser instalada à mão
Projeto em três níveis, baixos harmônicos, boa qualidade do poder.
Pode ser o uso da fora-grade, inversor independente para a carga.
Especificação de produto
Modelo | NESI-105KR1-1P | |
Parâmetros laterais da C.C. | Escala da tensão | DC600V~DC900V |
Poder avaliado | 105kW | |
Corrente máxima | 175A | |
Número de canais da C.C. | 1 | |
Parâmetros da grade-conexão da C.A. | Tipo da grade | 3L+PE |
Poder avaliado | 105kW | |
Tensão avaliado | AC380V/400V | |
Corrente avaliado | 159A | |
Escala da tensão | -15% ~ +15% | |
Frequência avaliado | 50Hz/60Hz | |
Escala de frequência | Frequency±3Hz avaliado | |
Fator de poder | -1~+1 | |
Harmônico da saída | ≤ 3% | |
| fiação | 3L+PE |
Poder avaliado | 105kW |
Parâmetros da fora-grade da C.A. | Tensão avaliado | AC380V/400V |
Frequência avaliado | 50Hz/60Hz | |
Corrente máxima | 159A | |
Harmônico da saída | carga máxima 3%@ linear | |
Resposta dinâmica | % da carga linear de 60ms@100 | |
Capacidade de carga desequilibrada | 100% | |
Capacidade de sobrecarga | Overload≤110%, corrida ≥10min; Sobrecarga [110%~120%], ≥ corrido 1min | |
Parâmetro de sistema | Frequência avaliado | 50Hz/60Hz |
Precisão da frequência | ±0.1HZ | |
Precisão da tensão | 1% | |
Escala da tensão | -15% ~ +15% | |
Eficiência máxima | 98,2% | |
interruptor Grade-conectada e da fora-grade | Manual | |
| Temperatura de trabalho | -25℃~55℃ (que Derating quando a temperatura estiver acima do °C) 45 |
Temperatura de armazenamento | -40℃~70℃ (nenhuma bateria) | |
Humidade relativa | 5%RH ~ RH de 95%, nenhuma condensação | |
Altura de trabalho | Quando a temperatura é o °C 45, derating não está exigido para 2000m. Derating as escalas desde 2000 m a 4000m | |
Ruído | <68dB | |
Comunicações e | Relação de comunicação | RS485, PODE, LAN, REPO, ETHERNET |
Protocolo de comunicação | LATA, ModBus TCP, ModBus RTU | |
A instalação | Tipo da cremalheira | |
A eficiência a mais alta | 97,1% | |
Compatibilidade eletrónica | Classe A | |
Certificação | CE, G59, CQC, marca do TUV | |
Método do isolamento | Nenhum isolamento | |
Categoria da proteção | IP20 | |
Maneira refrigerando | Refrigerar de ar, controle de velocidade inteligente do fã | |
Tamanho (W*H*D) | 483*220*728mm |
Pessoa de Contato: David Wang
Telefone: +86 13359254960
Fax: 86--88699775