|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Escala da tensão: | 2.5Vdc~100Vdc/10Vdc~450Vdc | Precisão atual: | 0.1%F.S/0.05%F.S |
|---|---|---|---|
| Precisão da tensão: | 0.1%F.S/0.05%F.S | Artigo 1 do teste: | teste característico da Carga-descarga |
| Artigo 2 do teste: | Teste da perda da capacidade da bateria | Artigo 3 do teste: | Teste de vida do ciclo |
| Artigo 4 do teste: | Retenção da carga e teste da capacidade da recuperação | Artigo 5 do teste: | Teste da capacidade e da energia |
| Artigo 6 do teste: | Teste de uso eficaz da energia da bateria | Artigo 7 do teste: | Teste do poder e de resistência interna |
| Artigo 8 do teste: | A sobrecarga, overdischarge, procura um caminho mais curto suporta o teste |
O sistema de teste ANE do módulo de bateria é um equipamento de teste profissional desenvolvido especialmente para os módulos de bateria. Pode realizar o teste de desempenho dos módulos de bateria e apoiar uma variedade de modos de trabalho, tais como a tensão atual, constante constante, corrente constante à tensão constante e à tensão constante à corrente constante. Esta série de produtos adota a arquitetura independente do projeto do multi-canal, que pode simultaneamente apoiar grupos múltiplos de características diferentes dos módulos de bateria para o teste, a operação simples, a economia de energia e a eficiência elevada.
As séries de produtos adotam o projeto digital completo, para assegurar a precisão e a oportunidade do processo do teste; Isolamento de alta frequência integrado para assegurar a segurança de testes da bateria; Ao mesmo tempo, o software informático superior pode comunicar-se com o BMS e os dispositivos externos através da LATA, o RS485, o LAN e as outras relações, edição flexível de várias etapas de trabalho, apropriada para uma variedade de encenações do teste.
| Artigo do teste | |||
| teste característico da Carga-descarga | Teste da perda da capacidade da bateria | Teste de vida do ciclo | Retenção da carga e teste da capacidade da recuperação |
| Teste da capacidade e da energia | Teste de uso eficaz da energia da bateria | Teste do poder e de resistência interna | A sobrecarga, overdischarge, procura um caminho mais curto suporta o teste |
| Especificação | ||||
| Modelo do produto |
BTLA-MTS048- 100L-08 |
BTLA-MTS072- 100L-12 |
BTLA-MTS048- 060M-08 |
BTLA-MTS072- 060M-12 |
| Número de canais | 8 | 12 | 8 | 12 |
| Parâmetro lateral da C.C. | ||||
| Poder avaliado | 48kW | 72kW | 48kW | 72kW |
| Tensão avaliado | 60Vdc | 100Vdc | ||
| Escala atual | 100A/Channel | 60A/Channel | ||
| Escala da tensão | 2.5Vdc~100Vdc | 10Vdc~450Vdc | ||
| Precisão atual | 0.1%F.S/0.05%F.S | |||
| Precisão da tensão | 0.1%F.S/0.05%F.S | |||
| Parâmetro lateral da C.A. | ||||
| Prendendo o sistema | Sistema de cinco fios trifásico | |||
| Tensão avaliado | 380Vac | |||
| Escala da tensão | 380Vac±15% | |||
| Escala de frequência | 50/60Hz±5Hz | |||
| PF | 0,99 | |||
| THDi | ≤5% | |||
| Característica básica | ||||
| Eficiência máxima | ≥90% | |||
| Tempo de comutação dianteiro e inverso | ≤10ms | |||
| Proteção da ilha | Apoio | |||
| Característica protetora | A proteção múltipla da segurança, AC/DC sobre e sob a proteção da tensão, sobre a proteção atual, procura um caminho mais curto a proteção da conexão da proteção, da parte traseira da C.C., de fase da C.A. proteção da sequência, sobre a proteção da temperatura, a detecção anormal do fã, etc. | |||
| Modo refrigerando | Forçado inteligente - refrigerar de ar | |||
| Ruído | ≤75dB | |||
| Variação da temperatura de funcionamento | -20℃~+45℃ | |||
| Classe da proteção | IP32 | |||
| Humidade relativa | ≤95%RH, Não-condensação | |||
| Altura | 3000m | |||
| Modo de uma comunicação | LATA, RS485, LAN | |||
|
Dimensão total W*H*D |
0.65*1.8*0.6m | |||
| Peso | 200kg | 250kg | 200kg | 250kg |
* devido ao aprimoramento contínuo da tecnologia do produto, assunto a mudar sem aviso prévio. Todo o desempenho e parâmetros são sujeitos à confirmação a mais atrasada de nosso departamento técnico.
Pessoa de Contato: David Wang
Telefone: +86 13359254960
Fax: 86--88699775