Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Eficiência máxima: | 98,2% | Tipo da grade: | 3L+PE/3L+N+PE |
---|---|---|---|
Teor harmónico de THDu: | ≤ 5% @carga linear | Nível de protecção: | Proteção IP20 |
Comunicação: | LATA, RS485, ethernet, contato seco | Fator de potência: | -1~+1 |
Potência nominal: | 125 kW | Escala atual da C.C.: | ±210A |
Teor harmónico de THDi: | ≤3% | Frequência nominal: | 50 Hz/60 Hz |
Voltagem nominal: | AC380V/400V/415V | AC Corrente nominal: | 189A/180A/173A |
Umidade de trabalho: | 5%~95%RH, sem condensação | Capacidade de carga desequilibrada: | 100% |
Os conversores de armazenamento de energia de série de 125 kW de série on/off-grid são utilizados para cenários de aplicação fora da rede, tais como corte de pico e enchimento de vale, aumento de capacidade dinâmica, reserva de energia de emergência,armazenamento móvel de energia, etc.
Com a rápida expansão da capacidade, é conveniente realizar a rede paralela de vários dispositivos para formar um sistema de armazenamento de energia de pequeno e médio porte;
Possui uma forte adaptabilidade à carga, pode ser utilizada independentemente fora da rede;
Forte adaptabilidade à rede eléctrica, boa disponibilidade;
Pequeno tamanho, poupança de espaço, uma única máquina pode formar um sistema de armazenamento de energia de 0,5C com bateria de 280Ah, 314Ah, para alcançar uma boa gestão da bateria.
Scenário de aplicação
Classe de tipo | NESI-125KR1 | ||
Lado DC | Intervalo de tensão | DC600V¢ DC950V | DC700~DC950V |
Potência nominal | 125 kW | ||
Corrente máxima | 210A | 178A | |
Número de canais de CC | 1 | ||
Conexão à rede AC | Tipo de ligação | 3L+PE | 3L+N+PE |
Potência nominal | 125 kW | ||
Voltagem nominal | AC380V/400V/415V | ||
Corrente nominal | 189A/180A/173A | ||
Intervalo de tensão | -15%+10% | ||
Frequência nominal | 50 Hz/60 Hz | ||
Faixa de frequências | Frequência nominal ± 3 Hz | ||
Fator de potência | -1~+1 | ||
THDi | ≤ 3% | ||
AC fora da rede | Tipo de ligação | 3L+PE | 3L+N+PE |
Potência nominal | 125 kW | ||
Voltagem nominal | AC380V/400V/415V | ||
Frequência nominal | 50 Hz/60 Hz | ||
Corrente nominal | 189A/180A/173A | ||
THDU | ≤5%@carga linear | ||
Resposta dinâmica | 60 ms@100% Carga linear | ||
Capacidade de carga desequilibrada | 100% | ||
Meio Ambiente | Temperatura de funcionamento | - 2555°C ((Deração superior a 45°C) | |
Temperatura de armazenamento | -40°C ∼70°C | ||
Umidade relativa | 5%RH ∼95%RH, não condensante | ||
Altitude de trabalho | ≤ 2000 m | ||
Comunicação | Interface de comunicação | RS485, CAN, LAN, REPO | |
Protocolo de comunicação | PossuiModBus TCP, ModBus RTU | ||
Modo de instalação | Tipo de estante | ||
Ecrã de exibição | Nenhum | ||
Eficiência máxima | 980,2% | ||
EMC | Classe A | ||
Modo de isolamento | não isolados | ||
Classe de protecção | Proteção IP20 | ||
Modo de arrefecimento | Refrigeração de ar inteligente | ||
Dimensão ((W*H*D) | 440*220*728 mm | ||
Peso | 63 kg |
Pessoa de Contato: David Wang
Telefone: +86 13359254960
Fax: 86--88699775